公開授課表定時間
| 南投縣108學年度光榮國民小學公開授課活動 | ||||||||||
| 序號 | 教學者 | 年 | 月 | 日 | 星期 | 節次 | 班級 | 領域 | 回饋者1 | 回饋者2 |
| 1 | 鍾玉媛 | 108 | 10 | 9 | 三 | 2 | 五甲 | 數學 | 卉蕎 | 志松 |
| 2 | 劉秋男 | 108 | 10 | 17 | 四 | 5 | 三乙 | 體育 | 宏興 | 惠汶 |
| 3 | 洪惠汶 | 108 | 10 | 18 | 五 | 7 | 五甲 | 社會 | 麗逸 | 志松 |
| 4 | 李炯忠 | 108 | 10 | 22 | 二 | 6 | 四甲 | 美勞 | 宏芳 | 肇倫 |
| 5 | 柯佩華 | 108 | 10 | 25 | 五 | 7 | 五乙 | 英語 | 宏興 | 春杏 |
| 6 | 張瑞瑛 | 108 | 11 | 8 | 五 | 2 | 六甲 | 數學 | 春杏 | 先拓 |
| 7 | 曾珮瑜 | 108 | 11 | 12 | 二 | 1 | 巡輔 | 語文 | 昭瑜 | 受輔學校教師 |
| 8 | 蔡松陵 | 108 | 11 | 12 | 二 | 2 | 三甲 | 國語 | 宏芳 | 烔忠 |
| 9 | 黃惠珊 | 108 | 11 | 14 | 四 | 3 | 一丁 | 國語 | 珮瑜 | 貞甄 |
| 10 | 許肇倫 | 108 | 11 | 14 | 四 | 5 | 六甲 | 體育 | 炯忠 | 秀芬 |
| 11 | 李昭瑜 | 108 | 11 | 14 | 四 | 6 | 巡輔 | 數學 | 珮瑜 | 受輔學校教師 |
| 12 | 鍾志松 | 108 | 11 | 15 | 五 | 3 | 三乙 | 社會 | 麗逸 | 惠汶 |
| 13 | 田麗逸 | 108 | 11 | 21 | 四 | 2 | 四甲 | 自然 | 惠汶 | 志松 |
| 14 | 林宏芳 | 108 | 11 | 21 | 四 | 3 | 三乙 | 語文 | 炯忠 | 肇倫 |
| 15 | 王淑婉 | 108 | 11 | 22 | 五 | 3 | 二甲 | 語文 | 怡君 | 先拓 |
| 16 | 丁怡君 | 108 | 11 | 25 | 一 | 2 | 一乙 | 語文(閱) | 先拓 | 淑婉 |
| 17 | 杜先拓 | 108 | 11 | 26 | 二 | 3 | 一甲 | 健康 | 怡君 | 淑婉 |
| 18 | 丁玉宸 | 108 | 11 | 27 | 三 | 3 | 二乙 | 綜合 | 淑婉 | 先拓 |
| 19 | 校長 | 108 | 11 | 28 | 四 | 綜合 | 宏興 | 育聖 | ||
| 20 | 洪貞甄 | 108 | 12 | 10 | 二 | 早修 | 二丁 | 數學 | 李昭瑜 | 張瑞瑛 |
| 21 | 林宏興 | 108 | 10 | 25 | 五 | 1 | 中高 | 健體 | 志松 秋男 |
輔導員 |
| 22 | 賴春杏 | 108 | 12 | 20 | 五 | 4 | 六甲 | 英語 | 卉蕎 | 瑞瑛 |
| 23 | 戴秀芬 | 108 | 12 | 24 | 二 | 6 | 四乙 | 美勞 | 松陵 | 宏芳 |
| 24 | 陳卉蕎 | 108 | 12 | 26 | 四 | 2 | 五乙 | 數學 | 玉媛 | 春杏 |
| 25 | 林育聖 | 109 | 6 | 8 | 一 | 全縣 | 綜合 | 輔導員 | 受輔學校教師 | |
